DongFeng Z80L
Тип
Шасси
Модель
Z80L
Двигатель
ЕВРО-5
КПП
МКПП
Кабина
Без спального места
Колесная формула
4x2
Год выпуска
2025
| Марка | Dongfeng |
| Класс автомобиля | LDT |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 990 |
| Тип кабины | без спального места |
| Ширина кабины, мм | 2030 |
| Колесная база, мм | 4400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 |
| Монтажная длина рамы, мм | ? |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 7995×2330×2550 |
| Колея передних/задних колес, мм | ? |
| Грузоподъемность шасси, кг | 5 140 |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2 850 |
| Модель | ZD30D15-5N |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
| Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 (2000) |
| Рабочий объём, л | 2,97 |
| Экологический класс | 5 |
| Объём топливного бака, л | 200 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | √ |
| Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | √ |
| Модель | МКПП-8(8J45TA) |
| Материал корпуса КПП | Алюминий |
| КОМ | × |
| Лючок для установки КОМ | √ |
| Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
| Тип карданного вала | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь |
| Тип подвески | Зависисмая |
| Допустимая нагрузка, кг | 3500 |
| Изготовитель | DANA |
| Допустимая нагрузка, кг | 6400 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 |
| Изготовитель | DANA |
| Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | × |
| Ручной механизм регулировки зазора | √ |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные |
| Моторный тормоз-замедлитель | √ |
| Регулятор тормозных сил задней оси | × |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | √ |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | √ |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера |
| Осушитель воздуха | √ |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 232*65*6.5 |
| Тип | Лонжеронная |
| Профиль лонжерона | Одинарный |
| Задний противоподкатный брус | √ |
| Инструментальный ящик | √ |
| Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | √ |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | √ |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 |
| Задние амортизаторы | √ |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | √ |
| Размерность шин | 215/70R17.5 |
| Материал колесного диска | Сталь |
| Кол-во шин | 6+1 |
| Механизм подъема кабины | √ |
| Материал переднего бампера | Сталь |
| Обтекатель на крышу | Опционально |
| Противоподкатный брус | × |
| Стеклоподъёмники | Электрические |
| Центральный замок | √ |
| Поворотники | √ |
| Передние противотуманные фары | √ |
| Габаритные огни | √ |
| Светодиодные ДХО | √ |
| Регулировки | Механические |
| Подогрев | √ |
| Фронтальное зеркало | √ |
| Салонное зеркало | √ |
| Включение освещения при открытии двери | √ |
| Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | × |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические |
| Обивка сидений | Ткань |
| Подушка безопасности водителя | × |
| Подушка безопасности пассажира | × |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | √ |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | × |
| Подключение мобильного телефона через bluetooth | √ |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | √ |
| Кнопки управления на руле | √ |
| 普通仪表(coD91:D93ventional panel) | √ |
| Пневматический звуковой сигнал | √ |
| Электрический звуковой сигнал | √ |
| Зуммер движения задним ходом | × |
| Тип | 普通暖风(Ordinary warm air) 1-зонный |
| Кондиционер | √ |
| Противосолнечный козырек для водителя | √ |
| Противосолнечный козырек для пассажира | √ |
| Люк | × |
Дополнительные характеристики и наличие уточняйте в отделе продаж по телефону















