Автовышка Dongfeng Z80S 18 м
Тип
Автовышка
Двигатель
ЕВРО-5
КПП
МКПП
Кабина
Без спального места
Колесная формула
4x2
Автогидроподъёмник и рабочая платформа
| Тип надстройки | Автогидроподъёмник |
| Тип стрелы | Телескопическая |
| Рабочая высота подъёма, м | 18 |
| Горизонтальный вылет (рабочая зона), м | 10 / 13,5 |
| Грузоподъёмность корзины, кг | 300 / 80 |
Масса, габариты и колёсная база
Основные характеристики
| Марка | Dongfeng |
| Модель базового шасси | Z80S |
| Тип автомобиля | Автогидроподъёмник |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 990 |
| Колёсная база, мм | 3 308 |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Тип кабины | Без спального места |
Базовое шасси
| Класс автомобиля | LDT |
| Полная масса шасси, кг | 7 990 |
| Снаряжённая масса шасси, кг | 2 610 |
| Грузоподъёмность шасси, кг | 5 380 |
| Ширина кабины, мм | 2 030 |
| Длина × ширина × высота шасси, мм | 6 725 × 2 016 × 2 354 |
| Монтажная длина рамы, мм | 4 171 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 180 |
| Колея передних колёс, мм | 1 740 |
| Колея задних колёс, мм | 1 586 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Двигатель и топливная система
| Производитель двигателя | Nissan |
| Рабочий объём, л | 3,0 |
| Мощность, л. с. | 140 |
| Крутящий момент, Н·м | 355 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Объём топливного бака, л | 120 |
| Топливный фильтр с подогревом | Есть |
| Подогрев заборника AdBlue | Есть |
Коробка передач, сцепление и привод
| Производитель КПП | Fast |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 8 |
| Максимальный входной крутящий момент КПП, Н·м | 450 |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Ведущие колёса | Задние |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 |
| Тип карданного вала | С одной промежуточной опорой |
| Лючок под установку КОМ | Есть |
Тормозная система и безопасность
| Тип тормозной системы | Пневматическая |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные |
| Горный тормоз | Газодинамического типа |
| ABS (антиблокировочная тормозная система) | Есть |
| ESC (система курсовой устойчивости) | Есть |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Есть |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
| Задний противоподкатный брус | Есть |
| Задние датчики парковки | Есть |
| Камера заднего вида | Есть |
Кабина, сиденья и комфорт
| Тип кабины | Без спального места |
| Количество мест | 3 (2+1) |
| Ширина кабины, мм | 2 030 |
| Кондиционер | Есть |
| Подогрев сиденья водителя | Есть |
| Подогрев сиденья основного пассажира | Есть |
| Регулировка сиденья водителя | По вылету и углу наклона спинки |
| Регулировка рулевой колонки | По высоте и вылету |
| Гидроусилитель руля | Есть |
| Регулировка ремня безопасности по высоте | Есть |
| Электростеклоподъёмники | Импульсные |
| Центральный замок | Есть |
| Откидной столик | С двумя подстаканниками и боксом для хранения |
| Потолочная полка | С нишами для документов |
| Перчаточные ящики | 2 |
| Ниши для бутылок | В дверях |
| Прикуриватель и пепельница | Есть |
| Поручни | 4, на дверях и передних стойках |
Мультимедиа и электроника
| Мультимедийная система | Android, FM + MP3 |
| Дисплей | LCD, 10 дюймов |
| Подключение телефона | Свободные руки |
| Многофункциональное рулевое колесо | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Маршрутный компьютер | Есть |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Камера заднего вида | С выводом изображения на экран мультимедиа |
Освещение, зеркала и внешний вид
| Дневные ходовые огни | Есть |
| Противотуманные фары | Есть |
| Бордюрное зеркало | Есть |
| Подогрев зеркал | 4 секции |
| Материал переднего бампера | Сталь |
| Окраска переднего бампера | В цвет кабины |
| Обтекатель на крышу | Опционально |
Мосты, подвеска и колёса
Мосты
| Изготовитель мостов | Dana |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 |
Подвеска
| Тип подвески | Рессорная, с амортизаторами |
| Количество листов передней рессоры | 8 |
| Количество листов задней рессоры | 10+7 |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
Колёса
| Размерность шин | 215/75 R17.5 |
| Материал колёсных дисков | Сталь |
| Ошиновка задней оси | Двускатная |
| Запасное колесо | Полноразмерное |
Рама и конструкция шасси
| Тип рамы | Лонжеронная |
| Профиль рамы | Одинарный |
| Монтажная длина рамы, мм | 4 171 |
| Антикоррозийная обработка кабины | Катафорезная |
| Покраска кабины | Двухслойная |
| Ящик для инструмента на раме | Есть |
| Лючок под установку КОМ | Есть |
| Коробка отбора мощности | Опционально |
| Выключатели массы | Опционально |
Дополнительные характеристики и наличие уточняйте в отделе продаж по телефону