Эвакуатор Dongfeng С120N
Тип
Эвакуатор
Двигатель
ЕВРО-5
КПП
МКПП
Кабина
Со спальным местом
Колесная формула
4x2
Платформа и погрузочное оборудование
| Тип платформы | Сдвижная |
| Внутренние размеры платформы, мм | 6270 × 2500 |
| Грузоподъёмность платформы, кг | 6250 |
| Максимальная конструктивная нагрузка на платформу, кг | 5500 |
| Тип лебёдки | Гидравлическая |
| Тяговое усилие лебёдки, т | 6 |
| Длина троса, м | До 20 |
| Угол заезда платформы, град. | 9 |
Масса, габариты и колёсная база
Готовый эвакуатор
| Марка | Dongfeng |
| Модель базового шасси | C120N |
| Полная масса, кг | 11 990 |
| Колёсная база, мм | 4700 |
| Длина, мм | 8900 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 2490 |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Тип кабины | Со спальным местом |
Базовое шасси
| Класс автомобиля | LDT |
| Полная масса шасси, кг | 11 900 |
| Грузоподъёмность шасси, кг | 8300 |
| Снаряжённая масса шасси, кг | 3600 |
| Длина × ширина × высота шасси, мм | 8178 × 2236 × 2463 |
| Ширина кабины, мм | 2030 |
| Колёсная база, мм | 4700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 240 |
Масса и габариты готового эвакуатора отличаются от параметров базового шасси.
Двигатель и топливная система
| Производитель двигателя | Cummins |
| Модель | ISF3.8S5168 |
| Количество цилиндров, расположение | 4, рядное |
| Мощность, кВт (л. с.) | 122 (166) |
| Крутящий момент, Н·м (при об/мин) | 592 (1300–1700) |
| Рабочий объём, л | 3,8 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Объём топливного бака, л | 205 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть |
Коробка передач, сцепление и привод
| Модель КПП | МКПП-8 (8JS75TC) |
| Производитель КПП | Fast |
| Количество передач | 8 |
| Максимальный входной крутящий момент КПП, Н·м | 750 |
| Материал корпуса КПП | Металл |
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое |
| Усилитель сцепления | Есть |
| Тип привода | Задний |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Тип карданного вала | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь |
| Лючок для установки КОМ | Есть |
Тормозная система и безопасность
| Тип тормозной системы | Пневматическая |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные |
| Автоматический механизм регулировки зазора | Есть |
| Моторный тормоз-замедлитель | Есть |
| ABS (антиблокировочная система) | Есть |
| ESC (система курсовой устойчивости) | Есть |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера |
| Осушитель воздуха | Есть |
| Задний противоподкатный брус | Есть |
Кабина, сиденья и комфорт
| Тип кабины | Со спальным местом |
| Количество мест (водитель + пассажиры) | 1+2 |
| Кондиционер | Есть |
| Подогрев сиденья водителя | Есть |
| Подогрев сиденья пассажира | Есть |
| Регулировки сиденья водителя | Механические |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические |
| Обивка сидений | Ткань |
| Стеклоподъёмники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Есть |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | Есть |
| Противосолнечные козырьки | Водитель и пассажир |
| Потолочная полка | Есть |
Электроника и дополнительное оснащение
| Круиз-контроль | Есть |
| Датчики парковки (задние) | Есть |
| Камера заднего вида | Опционально |
| Подключение телефона через Bluetooth | Есть |
| Мультимедиа с LCD | Опционально |
| Аудиоподготовка | Есть |
| Воспроизведение музыки через Bluetooth MP3 | Есть |
| Кнопки управления на руле | Есть |
| Маршрутный компьютер | Есть |
| Режим самодиагностики приборов | Есть |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Зуммер движения задним ходом | Есть |
| Пневматический звуковой сигнал | Есть |
| Электрический звуковой сигнал | Есть |
Освещение, зеркала и внешний вид
| Материал переднего бампера | Сталь |
| Окраска бампера в цвет кабины | Есть |
| Обтекатель на крышу | Опционально |
| Электрокорректор фар | Есть |
| Передние противотуманные фары | Есть |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | Есть |
| Светодиодные ДХО | Есть |
| Регулировки зеркал | Механические |
| Подогрев зеркал | Есть |
| Фронтальное зеркало | Есть |
| Бордюрное зеркало | Есть |
| Включение освещения при открытии двери | Есть |
Мосты, подвеска и колёса
Передняя ось
| Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 4120 |
| Изготовитель | DANA |
Задняя ось
| Допустимая нагрузка, кг | 8240 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 |
| Изготовитель | DANA |
Подвеска
| Количество листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | Есть |
| Количество листов задней рессоры | 10+7 |
| Задние амортизаторы | Есть |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
Колёса
| Размерность шин | 245/70R19.5 |
| Материал колёсного диска | Сталь |
| Количество шин | 6+1 |
Рама и конструкция шасси
| Тип рамы | Лонжеронная |
| Профиль лонжерона | Одинарный с усилителем |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 232 × 65 × 6,5 |
| Механизм подъёма кабины | Есть |
| Инструментальный ящик | Есть |
Дополнительные характеристики и наличие уточняйте в отделе продаж по телефону







