Самосвал Dongfeng C120S
Тип
Самосвал
Двигатель
ЕВРО-5
КПП
МКПП
Кабина
Со спальным местом
Колесная формула
4x2
Самосвальный кузов и оборудование
| Тип надстройки | Самосвал |
| Объём платформы, м³ | 10 |
| Грузоподъёмность готового автомобиля, кг | 6400 |
| Материал кузова | Сталь 09Г2С |
| Толщина стального листа кузова, мм | 4 |
| Надрамник | Сварная рамная конструкция из стали 09Г2С |
| Контроль сварных соединений | Ультразвуковая дефектоскопия |
| Обработка надрамника | Дробеструйная |
| Основание платформы | Продольные лонжероны и поперечные балки с усилением соединений |
| Окантовка платформы | Универсальный окантовочный профиль |
| Гидравлическое оборудование | Телескопический гидроцилиндр подъёма |
| Управление подъёмом кузова | Электрическое, из кабины |
| Страховочный трос | Есть |
| Механизм фиксации кузова | Оцинкованный |
| Боковая защита | Алюминиевый профиль |
| Задний противоподкатный брус | Стальной |
| Пластиковые крылья | Есть |
| Брызговики | Есть |
| Боковые габаритные огни | 3 с каждой стороны |
| Укрывной тент | Есть |
| Лестница | Есть |
| Механизм подъёма и крепления запасного колеса | Есть |
Масса, габариты и колёсная база
Готовый самосвал
| Марка | Dongfeng |
| Модель базового шасси | C120S |
| Полная масса, кг | 11 900 |
| Грузоподъёмность, кг | 6400 |
| Колёсная база, мм | 3800 |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Тип кабины | Со спальным местом |
Базовое шасси
| Класс автомобиля | LDT |
| Полная масса автомобиля, кг | 11 900 |
| Ширина кабины, мм | 2030 |
| Колёсная база, мм | 3800 |
| Длина × ширина × высота шасси, мм | 6725 × 2236 × 2460 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 240 |
Двигатель и топливная система
| Производитель двигателя | Cummins |
| Модель | ISF3.8S5168 |
| Рабочий объём, л | 3,76 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Мощность, кВт (л. с.) | 122 (166) |
| Крутящий момент, Н·м | 592 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Объём топливного бака, л | 205 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
Коробка передач, сцепление и привод
Коробка передач
| Производитель КПП | Fast |
| Тип | Механическая |
| Количество передач | 8 |
| Модель | 8JS75TC |
| Максимальный входной крутящий момент, Н·м | 750 |
| Материал корпуса КПП | Металл |
| Лючок для установки КОМ | Есть |
Сцепление
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое |
| Усилитель сцепления | Есть |
Привод
| Тип привода | Задний |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Тип карданного вала | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь |
Тормозная система и безопасность
| Тип тормозной системы | Пневматическая |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные |
| Автоматический механизм регулировки зазора | Есть |
| Моторный тормоз-замедлитель | Есть |
| ABS | Есть |
| ESC | Есть |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера |
| Осушитель воздуха | Есть |
| Задний противоподкатный брус | Есть |
Кабина, сиденья и комфорт
| Тип кабины | Со спальным местом |
| Количество мест (водитель + пассажиры) | 1+2 |
| Кондиционер | Есть |
| Подогрев сиденья водителя | Есть |
| Подогрев сиденья пассажира | Есть |
| Регулировки сиденья водителя | Механические |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические |
| Обивка сидений | Ткань |
| Стеклоподъёмники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Есть |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | Есть |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | Нет |
| Подушка безопасности водителя | Нет |
| Подушка безопасности пассажира | Нет |
| Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | Есть |
| Индикатор непристёгнутого ремня водителя | Есть |
| Противосолнечные козырьки | Водитель и пассажир |
| Потолочная полка | Есть |
Электроника и дополнительное оснащение
| Круиз-контроль | Есть |
| Датчики парковки (задние) | Есть |
| Камера заднего вида | Опционально |
| Подключение телефона через Bluetooth | Есть |
| Мультимедиа с LCD | Опционально |
| Аудиоподготовка | Есть |
| Воспроизведение музыки через Bluetooth MP3 | Есть |
| Кнопки управления на руле | Есть |
| Маршрутный компьютер | Есть |
| Режим самодиагностики приборов | Есть |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Зуммер движения задним ходом | Есть |
| Пневматический звуковой сигнал | Есть |
| Электрический звуковой сигнал | Есть |
| Огнетушитель | Нет |
| Набор инструмента | Есть |
| Инструментальный ящик | Есть |
Освещение, зеркала и внешний вид
| Материал переднего бампера | Сталь |
| Окраска бампера в цвет кабины | Есть |
| Обтекатель на крышу | Опционально |
| Электрокорректор фар | Есть |
| Передние противотуманные фары | Есть |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | Есть |
| Светодиодные ДХО | Есть |
| Регулировки зеркал | Механические |
| Подогрев зеркал | Есть |
| Фронтальное зеркало | Есть |
| Бордюрное зеркало | Есть |
| Освещение при открытии двери | Есть |
Мосты, подвеска и колёса
Передняя ось
| Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 4120 |
| Изготовитель | DANA |
Задняя ось
| Допустимая нагрузка, кг | 7800 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 |
| Изготовитель | DANA |
Подвеска
| Количество листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | Есть |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Нет |
| Количество листов задней рессоры | 10+7 |
| Задние амортизаторы | Есть |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
Колёса
| Размерность шин | 245/70R19.5 |
| Материал колёсного диска | Сталь |
| Количество шин | 6+1 |
Рама и конструкция шасси
| Тип рамы | Лонжеронная |
| Профиль лонжерона | Одинарный |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 232 × 65 × 6,5 |
| Механизм подъёма кабины | Есть |
| Инструментальный ящик | Есть |
Дополнительные характеристики и наличие уточняйте в отделе продаж по телефону









