DongFeng C120M
Тип
Шасси
Модель
C120M
Двигатель
ЕВРО-5
КПП
МКПП
Кабина
На выбор
Колесная формула
4x2
Год выпуска
2023
Марка | Dongfeng |
Класс автомобиля | LDT |
Полная масса автомобиля, кг | 11 900 |
Тип кабины | без спального места/ со спальным местом |
Ширина кабины, мм | 2030 |
Колесная база, мм | 4400 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 240 |
Монтажная длина рамы, мм | ? |
Длина х Ширина х Высота, мм | 7920×2236×2460 |
Колея передних/задних колес, мм | ? |
Грузоподъемность шасси, кг | 8 735 |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 3 165 |
Модель | ISF3.8s5154 |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
Мощность, кВт (л/с) | 112 (152) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 491 (1200…1900) |
Рабочий объём, л | 3,76 |
Экологический класс | 5 |
Объём топливного бака, л | 205 |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | × |
Тип | Сухое, 1-дисковое |
Усилитель сцепления | √ |
Модель | МКПП-8(8JS75TC) |
Материал корпуса КПП | Металл |
КОМ | × |
Лючок для установки КОМ | √ |
Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
Тип карданного вала | 2 секции |
Материал карданного вала | Сталь |
Тип подвески | Зависимая |
Допустимая нагрузка, кг | 4120 |
Изготовитель | DANA |
Допустимая нагрузка, кг | 7 800 |
Передаточное отношение главной пары | 4,33 |
Изготовитель | DANA |
Тип системы | Пневматическая |
Автоматический механизм регулировки зазора | √ |
Ручной механизм регулировки зазора | × |
Передние тормозные механизмы | Барабанные |
Задние тормозные механизмы | Барабанные |
Моторный тормоз-замедлитель | √ |
Регулятор тормозных сил задней оси | × |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | √ |
ESC (Система курсовой устойчивости) | √ |
Стояночный тормоз | Тормозная камера |
Осушитель воздуха | √ |
Размеры лонжерона рамы, мм | 232*65*6.5 |
Тип | Лонжеронная |
Профиль лонжерона | Одинарный |
Задний противоподкатный брус | √ |
Инструментальный ящик | √ |
Кол-во листов передней рессоры | 8 |
Передние амортизаторы | √ |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | × |
Кол-во листов задней рессоры | 10+7 |
Задние амортизаторы | √ |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | √ |
Размерность шин | 245/70R19.5 |
Материал колесного диска | Сталь |
Кол-во шин | 6+1 |
Механизм подъема кабины | √ |
Материал переднего бампера | Сталь |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | √ |
Обтекатель на крышу | Опционально |
Противоподкатный брус | × |
Стеклоподъёмники | Электрические |
Центральный замок с дистанционным управлением | √ |
Электрокорректор | √ |
Передние противотуманные фары | √ |
Раздельные секции ближнего и дальнего света | √ |
Светодиодные ДХО | √ |
Регулировки | Механические |
Подогрев | √ |
Фронтальное зеркало | √ |
Бордюрное зеркало | √ |
Включение освещения при открытии двери | √ |
Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 |
Регулировки сиденья водителя | Механические |
Пневмоподвеска сиденья водителя | × |
Регулировки пассажирского сиденья | Механические |
Обивка сидений | Ткань |
Подушка безопасности водителя | × |
Подушка безопасности пассажира | × |
Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | √ |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | √ |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | × |
Камера заднего вида | Опционально |
Датчики парковки (задние) | √ |
Круиз-контроль | √ |
Подключение мобильного телефона через bluetooth | √ |
Мультимедиа система с LCD | Опционально |
Аудиоподготовка | √ |
Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | √ |
Кнопки управления на руле | √ |
Пневматический звуковой сигнал | √ |
Электрический звуковой сигнал | √ |
Маршрутный компьютер | √ |
Режим самодиагностики приборов | √ |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | × |
Зуммер движения задним ходом | √ |
Подогрев сиденья водителя | √ |
Подогрев сиденья пассажира | √ |
Кондиционер | √ |
Противосолнечный козырек для водителя | √ |
Противосолнечный козырек для пассажира | √ |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | √ |
Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | √ |
Люк | × |
Огнетушитель | × |
Набор инструмента | √ |
Дополнительные характеристики и наличие уточняйте в отделе продаж по телефону