DongFeng C180T
Тип
Шасси
Модель
C180T
Двигатель
ЕВРО-5
КПП
МКПП
Кабина
1 спальное место
Колесная формула
4x2
Год выпуска
2024
Массогабаритные характеристики | |
Марка | Dongfeng |
Класс автомобиля | MDT |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 |
Тип кабины | со спальным местом |
Ширина кабины, мм | |
Колесная база, мм | 4500 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 280 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 7900*2501*2209 |
Колея передних/задних колес, мм | 1936/1865 |
Радиус поворота (по внешнему переднему колесу), мм | ? |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 960 |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 5 040 |
Двигатель | |
Модель | ISD300 50 |
Кол-во цилиндров, расположение | 6, рядное |
Мощность, кВт (л/с) | 221 (300) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 1100 (1200…1800) |
Рабочий объём, л | 6,7 |
Экологический класс | 5 |
Объём топливного бака, л | 400 |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | √ |
Сцепление | |
Тип | Сухое, 1-дисковое |
Усилитель сцепления | √ |
КПП | |
Модель | МКПП-9 (9JS119TB) |
Материал корпуса КПП | Металл |
КОМ | |
КОМ | × |
Лючок для установки КОМ | √ |
Трансмиссия | |
Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
Тип карданного вала | 2 секции |
Материал карданного вала | Сталь |
Передняя ось | |
Тип подвески | Зависимая |
Допустимая нагрузка, кг | 6 500 |
Изготовитель | DANA |
Задняя ось | |
Допустимая нагрузка, кг | 12 500 |
Передаточное отношение главной пары | 4,44 |
Изготовитель | DANA |
Тормозная система | |
Тип системы | Пневматическая |
Автоматический механизм регулировки зазора | √ |
Ручной механизм регулировки зазора | × |
Передние тормозные механизмы | Дисковый |
Задние тормозные механизмы | Барабанные |
Моторный тормоз-замедлитель | √ |
Регулятор тормозных сил задней оси | × |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | √ |
ESC (Система курсовой устойчивости) | √ |
Стояночный тормоз | Тормозная камера |
Осушитель воздуха | √ |
Рама | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 250*80*(7+4) |
Тип | Лонжеронная |
Профиль лонжерона | Двойной |
Задний противоподкатный брус | √ |
Инструментальный ящик | × |
Подвеска | |
Кол-во листов передней рессоры | 3 |
Передние амортизаторы | √ |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | √ |
Кол-во листов задней рессоры | 2 пневмоподушки |
Задние амортизаторы | √ |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | × |
Колеса | |
Размерность шин | 295/80R22.5 |
Материал колесного диска | Сталь |
Кол-во шин | 6+1 |
Кабина | |
Механизм подъема кабины | √ |
Материал переднего бампера | Сталь |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | √ |
Обтекатель на крышу | Опционально |
Двери | |
Стеклоподъёмники | Электрические |
Центральный замок с дистанционным управлением | √ |
Освещение | |
Электрокорректор | √ |
Передние противотуманные фары | √ |
Раздельные секции ближнего и дальнего света | √ |
Светодиодные ДХО | √ |
Зеркала | |
Регулировки | Электрические |
Подогрев | √ |
Фронтальное зеркало | √ |
Бордюрное зеркало | √ |
Включение освещения при открытии двери | √ |
Сиденья | |
Кол-во мест (вод + пасс) | 1+1 |
Регулировки сиденья водителя | Механические |
Пневмоподвеска сиденья водителя | √ |
Регулировки пассажирского сиденья | Механические |
Обивка сидений | Комбинированная |
Подушка безопасности водителя | × |
Подушка безопасности пассажира | × |
Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | √ |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | √ |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | × |
Ассистенты движения | |
Камера заднего вида | Опционально |
Датчики парковки (задние) | × |
Круиз-контроль | √ |
Электрооборудование | |
Подключение мобильного телефона через bluetooth | √ |
Мультимедиа система с LCD | Опционально |
Аудиоподготовка | √ |
Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | √ |
Кнопки управления на руле | √ |
Пневматический звуковой сигнал | √ |
Электрический звуковой сигнал | √ |
Маршрутный компьютер | √ |
Режим самодиагностики приборов | × |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | × |
Зуммер движения задним ходом | × |
Климат-контроль | |
Подогрев сиденья водителя | × |
Подогрев сиденья пассажира | × |
Кондиционер | √ |
Интерьер | |
Противосолнечный козырек для водителя | √ |
Противосолнечный козырек для пассажира | √ |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | √ |
Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | √ |
Дополнительные светодиодные плафоны освещения кабины | √ |
Дополнительное оборудование | |
Огнетушитель | × |
Набор инструмента | √ |
Дополнительные характеристики и наличие уточняйте в отделе продаж по телефону